AED 961.00
- Search by size
- البحث حسب المركبة
Page
- Page المدوّنة السابقة
- Page ١
- ...
- Page ١٦
- You're currently reading page ١٧
- Page ١٨
- Page ١٩
- Page ٢٠
- Page المدوّنة التالية
Products
The store will not work correctly when cookies are disabled.
SELECT WIDTH
Current Size Selection:
:اختيار الإطارات الخلفية
مسح البيانات
- العرض
- الارتفاع
- حجم العجلة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
SELECT MAKE
Current Vehicle Selection:
تأكيد الاختيار
تأكيد الاختيار
مسح البيانات
- النوع
- طراز السيارة
- سنة
- المحرّك
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
السعر
UAE Score
Features
Dry Handling
Wet Handling
Snow
Comfort
Technical Specs
Speed Rating
Load Index
OEM
سنة الصنع
الضمان
رمز المنتج
RunFlat
Vehicle Type
Clear all
البحث حسب المركبة
خيارات التصنيف
مقاس الإطار
-
165/50 R15 1
-
175/50 R13 1
-
175/50 R16 1
-
185/60 R13 1
-
185/60 R14 1
-
185/65 R15 1
-
185/70 R14 1
-
185/70 R15 1
-
195 R14C 1
-
195 R15C 1
-
195/45 R16 3
-
195/45 R17 1
-
195/50 R15 2
-
195/50 R16 3
-
195/55 R16 1
-
195/60 R14 1
-
195/60 R15 1
-
195/65 R15 2
-
205/40 R17 2
-
205/40 R18 1
-
205/45 R16 2
-
205/45 R17 1
-
205/50 R17 1
-
205/55 R15 1
-
205/55 R16 1
-
205/55 R17 1
-
205/60 R14 1
-
205/65 R16 2
-
215/40 R17 1
-
215/40 R18 1
-
215/45 R17 1
-
215/45 R18 1
-
215/50 R18 1
-
215/55 R18 2
-
215/60 R15 1
-
215/60 R17 1
-
215/65 R16 1
-
215/70 R15C 1
-
225/35 R19 1
-
225/40 R18 2
-
225/40 R19 1
-
225/45 R15 1
-
225/45 R18 1
-
225/50 R15 2
-
225/55 R19 1
-
225/60 R15 1
-
225/60 R18 1
-
225/65 R16 1
-
225/65 R18 1
-
225/70 R15 1
-
235/35 R19 2
-
235/35 R20 1
-
235/35 R21 1
-
235/40 R17 2
-
235/40 R18 1
-
235/40 R19 1
-
235/40 R20 1
-
235/45 R13 1
-
235/45 R17 1
-
235/45 R18 2
-
235/45 R20 1
-
235/45 R21 1
-
235/50 R18 1
-
235/50 R19 2
-
235/50 R20 2
-
235/55 R19 1
-
235/55 R20 1
-
235/60 R14 1
-
235/60 R15 1
-
235/60 R18 2
-
235/85 R16 1
-
245/30 R19 1
-
245/35 R19 1
-
245/35 R20 3
-
245/40 R17 1
-
245/40 R18 3
-
245/40 R19 1
-
245/40 R20 1
-
245/40 R21 1
-
245/45 R19 1
-
245/45 R20 2
-
245/50 R17 1
-
245/50 R19 1
-
245/55 R18 1
-
245/55 R19 1
-
245/60 R15 2
-
245/60 R18 1
-
245/70 R17 1
-
245/70 R18 1
-
255/30 R19 1
-
255/30 R20 1
-
255/30 R22 1
-
255/30 R24 1
-
255/35 R18 3
-
255/35 R19 1
-
255/35 R20 2
-
255/40 R17 3
-
255/40 R18 1
-
255/40 R19 2
-
255/40 R20 2
-
255/40 R21 1
-
255/45 R18 1
-
255/45 R19 2
-
255/45 R20 2
-
255/50 R19 1
-
255/50 R20 1
-
255/55 R20 1
-
255/60 R15 1
-
255/60 R19 1
-
255/70 R18 1
-
265/30 R19 1
-
265/30 R20 1
-
265/35 R19 1
-
265/35 R20 3
-
265/35 R22 1
-
265/45 R20 1
-
265/50 R15 1
-
265/50 R20 1
-
265/50 R22 1
-
265/55 R19 1
-
265/55 R20 1
-
265/60 R18 1
-
265/60 R20 1
-
265/65 R17 3
-
265/70 R15 1
-
265/70 R17 1
-
265/70 R18 1
-
275/30 R19 2
-
275/35 R19 1
-
275/35 R20 3
-
275/35 R21 1
-
275/35 R22 2
-
275/40 R18 1
-
275/40 R19 3
-
275/40 R20 1
-
275/40 R21 1
-
275/40 R22 3
-
275/45 R20 3
-
275/45 R21 1
-
275/55 R20 1
-
275/60 R15 1
-
275/60 R20 1
-
275/70 R16 1
-
285/25 R22 1
-
285/30 R18 1
-
285/30 R19 1
-
285/30 R20 1
-
285/30 R21 1
-
285/35 R19 1
-
285/35 R21 1
-
285/35 R23 2
-
285/40 R21 1
-
285/40 R22 1
-
285/40 R23 1
-
285/45 R20 1
-
285/45 R22 1
-
285/65 R17 1
-
295/25 R22 1
-
295/30 R18 1
-
295/30 R19 1
-
295/30 R20 1
-
295/35 R18 1
-
295/35 R21 1
-
295/35 R22 1
-
295/40 R20 1
-
295/40 R21 1
-
295/40 R22 1
-
295/50 R15 2
-
295/60 R20 1
-
305/30 R19 1
-
305/30 R20 1
-
305/35 R24 1
-
305/50 R20 1
-
305/55 R20 1
-
315/30 R21 1
-
315/30 R22 1
-
315/35 R21 1
-
315/35 R22 1
-
325/30 R20 1
-
325/30 R21 1
-
325/35 R22 1
-
325/35 R23 2
-
335/30 R18 1
-
335/30 R21 1
-
33X/12.5 R20 1
-
35/12.5 R17 2
الماركة
-
Accelera 156
-
Annaite 3
-
Aptany 2
-
Arroyo 7
-
Atlander 6
-
Atlas 60
-
Atturo 52
-
Austone 1
-
Bearway 3
-
Bfgoodrich 16
-
بريجستون 481
-
Bsaifstone 1
-
Centara 3
-
Charmhoo 1
-
Comoro 5
-
كونتيننتال 256
-
CooperTires 6
-
Crystal 5
-
Deestone 124
-
دنلوب 223
-
Duraman 1
-
Falken 25
-
Firestone 2
-
Forceland 23
-
Fortune 3
-
Frztrac 2
-
Galaxia 50
-
Giti 15
-
Goddard 1
-
جوديير 196
-
Gripmax 28
-
Habilead 166
-
Haman 1
-
Hankook 149
-
Headway 1
-
Hilo 3
-
Honour 9
-
Horizon 2
-
Ilink 1
-
Imperial 24
-
Journey 6
-
Kapsen 38
-
Kingboss 14
-
Kumho 198
-
Kustone 71
-
Lancaster 1
-
Landspider 165
-
Laufenn 42
-
Leao Tyres 5
-
Linglong 5
-
Longway 1
-
Luxxan 1
-
Massimo 15
-
Mastercraft 4
-
ماتراكس 150
-
Maxxis 7
-
ميشلان 507
-
Mileking 3
-
Milever 7
-
Minnell 4
-
Nama 5
-
Nankang
-
Nexen 295
-
Otani 42
-
Petlas 107
-
بيريللي 496
-
Radar 45
-
Roadking 17
-
Roadstone 120
-
Roadx 104
-
Rockblade 6
-
Rotalla 2
-
Rydanz 5
-
Sailun 40
-
Seam 4
-
Sensus 2
-
Sonix 2
-
Sumitomo 10
-
Sunny 2
-
Sunny Tyres 1
-
Tesche 1
-
Toyo Tires 19
-
TracMax 144
-
Transmate 2
-
Trazano 5
-
Vitour 14
-
Vredestein 104
-
Wanli 5
-
Windforce 33
-
Winrun 23
-
Yokohama 146
-
Zeetex 135
-
Zelda 109
-
Zeta 4
-
Zextour 1
العرض
إطارات OEM
بلد المنشأ
نوع النقشة
-
AR-1 10
-
AR-3 1
-
AS-1 1
-
AS-2 Plus 1
-
AS-3 44
-
AS-3 EV 12
-
AS-3 Plus EV 15
-
AT-5 6
-
CR-S 35
-
CW-20 3
-
CW-25 4
-
Classic Racing CVR6 4
-
Conqueror R/T+ 1
-
Grandtrek AT5 4
-
MT-1 Conqueror M/T 1
-
NEX-1 2
-
NEX-1 SUV 8
-
NS-20 1
-
NS-25 15
-
NS-25 L 2
-
NS-2R 1
-
NS-2R L 1
-
NS-2R XL 1
-
NS-II 1
-
SP-7 6
-
SP-9 40
-
SP-9 Cross-Sport 8
-
XV1 Sport 9
Products
- Search by size
- البحث حسب المركبة
Page
- Page المدوّنة السابقة
- Page ١
- ...
- Page ١٦
- You're currently reading page ١٧
- Page ١٨
- Page ١٩
- Page ٢٠
- Page المدوّنة التالية
Loading
إطارات ران فلات
الإطارات ران فلات هي نوع فريد من الإطارات المصممة للحفاظ على السلامة الهيكلية بعد التعرض للثقب.
تتميز بجدران جانبية معززة تدعم وزن السيارة حتى عند فقد ضغط الهواء. هذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في القيادة لفترة أطول قليلاً، عادةً حوالي 80 كم، بسرعة مخفضة تبلغ حوالي 80 كم/ساعة. توفر إطارات المسطحة مزيداً من الأمان والراحة، حيث سيكون لديك ما يكفي من الوقت للعثور على مكان آمن أو ورشة عمل لإصلاحها أو استبدالها.
The information below is required for social login