AED 961.00
- Search by size
- البحث حسب المركبة
Products
The store will not work correctly when cookies are disabled.
SELECT WIDTH
Current Size Selection:
:اختيار الإطارات الخلفية
مسح البيانات
- العرض
- الارتفاع
- حجم العجلة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
SELECT MAKE
Current Vehicle Selection:
تأكيد الاختيار
تأكيد الاختيار
مسح البيانات
- النوع
- طراز السيارة
- سنة
- المحرّك
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
السعر
UAE Score
Features
Dry Handling
Wet Handling
Snow
Comfort
Technical Specs
Speed Rating
Load Index
OEM
سنة الصنع
الضمان
رمز المنتج
RunFlat
Vehicle Type
Clear all
البحث حسب المركبة
خيارات التصنيف
مقاس الإطار
-
165/60 R14 1
-
175/65 R14 1
-
175/65 R15 1
-
175/70 R14 1
-
185 R14C 1
-
185/55 R16 1
-
185/60 R15 2
-
185/65 R14 3
-
185/65 R15 1
-
185/70 R14 2
-
195 R15C 1
-
195/50 R16 1
-
195/55 R15 1
-
195/55 R16 2
-
195/60 R15 3
-
195/65 R15 1
-
195/75 R16 1
-
205/40 R17 1
-
205/45 R17 3
-
205/50 R17 1
-
205/55 R16 1
-
205/55 R17 1
-
205/60 R16 1
-
205/65 R15 1
-
205/65 R16 4
-
205/70 R15 2
-
215 R15 1
-
215/45 R17 1
-
215/45 R18 1
-
215/50 R17 1
-
215/55 R16 4
-
215/55 R17 1
-
215/60 R16 4
-
215/60 R17 2
-
215/65 R16 1
-
215/70 R15 1
-
215/70 R16 1
-
215/75 R16 1
-
225/40 R18 3
-
225/40 R19 4
-
225/45 R17 2
-
225/45 R18 1
-
225/50 R17 4
-
225/55 R16 2
-
225/55 R17 4
-
225/55 R18 1
-
225/55 R19 2
-
225/60 R16 2
-
225/60 R18 2
-
225/65 R17 2
-
225/70 R15 1
-
225/70 R16 1
-
235/35 R19 3
-
235/35 R20 1
-
235/40 R18 1
-
235/45 R17 4
-
235/45 R18 1
-
235/45 R19 2
-
235/50 R18 3
-
235/50 R19 1
-
235/55 R17 2
-
235/55 R18 2
-
235/55 R19 1
-
235/55 R20 1
-
235/60 R17 2
-
235/60 R18 2
-
235/65 R16 1
-
235/65 R17 1
-
235/65 R18 1
-
245/35 R18 1
-
245/35 R19 1
-
245/35 R20 2
-
245/40 R17 1
-
245/40 R18 2
-
245/40 R19 2
-
245/40 R20 4
-
245/45 R17 1
-
245/45 R18 2
-
245/45 R19 2
-
245/45 R20 2
-
245/50 R18 1
-
245/55 R19 1
-
245/60 R18 1
-
245/70 R17 2
-
255/35 R18 1
-
255/35 R19 2
-
255/40 R18 2
-
255/45 R20 1
-
255/50 R19 2
-
255/50 R20 1
-
255/55 R18 1
-
255/55 R19 1
-
255/55 R20 1
-
255/60 R17 1
-
255/60 R18 2
-
255/70 R15 1
-
255/70 R18 2
-
265/30 R20 1
-
265/35 R18 1
-
265/35 R19 1
-
265/35 R20 1
-
265/50 R19 1
-
265/50 R20 1
-
265/60 R18 1
-
265/60 R20 1
-
265/65 R17 4
-
265/65 R18 3
-
265/70 R16 1
-
265/70 R17 1
-
265/70 R18 1
-
265/75 R16 2
-
275/30 R20 1
-
275/35 R19 1
-
275/35 R20 2
-
275/40 R18 1
-
275/40 R19 2
-
275/40 R20 2
-
275/40 R21 1
-
275/40 R22
-
275/45 R20 1
-
275/55 R20 1
-
275/65 R17 2
-
275/65 R18 2
-
275/65 R20 1
-
275/70 R18 1
-
285/30 R19 1
-
285/35 R19 1
-
285/50 R20 1
-
285/60 R18 1
-
285/65 R17 2
-
285/70 R17 1
-
295/30 R20 1
-
295/35 R20 2
-
305/30 R19 1
-
305/35 R23 1
-
315/35 R20 1
العروض والتخفيضات
ضمان لمدة سنة واحدة
235/50 R19 99W
(1468)
درهماً
961
/ piece
طقم من 4:
طقم من 4:
درهماً
3,844
3,844
تركيب الإطارات شاملة
متوفر
-
235/50 R19 99W(1468)درهماً 961.00 / pieceطقم من 4: طقم من 4: درهماً 3,844 3,844تركيب الإطارات شاملة
متوفر
- Search by size
- البحث حسب المركبة
بالصفحة الواحدةLoading
إطارات ران فلاتالإطارات ران فلات هي نوع فريد من الإطارات المصممة للحفاظ على السلامة الهيكلية بعد التعرض للثقب.
تتميز بجدران جانبية معززة تدعم وزن السيارة حتى عند فقد ضغط الهواء. هذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في القيادة لفترة أطول قليلاً، عادةً حوالي 80 كم، بسرعة مخفضة تبلغ حوالي 80 كم/ساعة. توفر إطارات المسطحة مزيداً من الأمان والراحة، حيث سيكون لديك ما يكفي من الوقت للعثور على مكان آمن أو ورشة عمل لإصلاحها أو استبدالها.
The information below is required for social login