AED 961.00
-
- Search by size
- البحث حسب المركبة
- اختياراتك :
Products
The store will not work correctly when cookies are disabled.
SELECT WIDTH
Current Size Selection:
:اختيار الإطارات الخلفية
مسح البيانات
- العرض
- الارتفاع
- حجم العجلة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
SELECT MAKE
Current Vehicle Selection:
تأكيد الاختيار
تأكيد الاختيار
مسح البيانات
- النوع
- طراز السيارة
- سنة
- المحرّك
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
العودة
السعر
UAE Score
Features
Dry Handling
Wet Handling
Snow
Comfort
Technical Specs
Speed Rating
Load Index
OEM
سنة الصنع
الضمان
رمز المنتج
RunFlat
Vehicle Type
Clear all
البحث حسب المركبة
خيارات التصنيف
مقاس الإطار
-
265/30 R19 12
-
265/30 R20 7
-
265/30 R21 1
-
265/30 R22 2
-
265/35 R18 31
-
265/35 R19 24
-
265/35 R20 25
-
265/35 R21 27
-
265/35 R22 23
-
265/40 R18 3
-
265/40 R19 5
-
265/40 R20 16
-
265/40 R21 30
-
265/40 R22 18
-
265/45 R18 2
-
265/45 R19 4
-
265/45 R20 34
-
265/45 R21 25
-
265/50 R14 1
-
265/50 R15 4
-
265/50 R19 41
-
265/50 R20 55
-
265/50 R22 14
-
265/55 R19 19
-
265/55 R20 28
-
265/60 R18 82
-
265/60 R20 4
-
265/65 R17 69
-
265/65 R18 40
-
265/70 R15 1
-
265/70 R16 59
-
265/70 R17 82
-
265/70 R18 71
-
265/75 R16 36
-
285/25 R22 1
-
285/30 R17 1
-
285/30 R18 2
-
285/30 R19 17
-
285/30 R20 23
-
285/30 R21 13
-
285/30 R22 4
-
285/35 R18 4
-
285/35 R19 11
-
285/35 R20 26
-
285/35 R21 23
-
285/35 R22 27
-
285/35 R23 12
-
285/35 R24 1
-
285/40 R19 5
-
285/40 R20 18
-
285/40 R21 27
-
285/40 R22 57
-
285/40 R23 20
-
285/45 R19 13
-
285/45 R20 20
-
285/45 R21
-
285/45 R22 61
-
285/50 R20 75
-
285/55 R20 5
-
285/55 R22 1
-
285/60 R18 52
-
285/60 R20 1
-
285/65 R17 41
-
285/65 R18 4
-
285/70 R17 38
-
285/75 R16 8
-
P265/70 R17 1
الماركة
العرض
إطارات OEM
إطارات ران فلات
العروض والتخفيضات
Products
-
- Search by size
- البحث حسب المركبة
- اختياراتك :
Loading
إطارات ران فلات
الإطارات ران فلات هي نوع فريد من الإطارات المصممة للحفاظ على السلامة الهيكلية بعد التعرض للثقب.
تتميز بجدران جانبية معززة تدعم وزن السيارة حتى عند فقد ضغط الهواء. هذا يعني أنه يمكنك الاستمرار في القيادة لفترة أطول قليلاً، عادةً حوالي 80 كم، بسرعة مخفضة تبلغ حوالي 80 كم/ساعة. توفر إطارات المسطحة مزيداً من الأمان والراحة، حيث سيكون لديك ما يكفي من الوقت للعثور على مكان آمن أو ورشة عمل لإصلاحها أو استبدالها.
The information below is required for social login